Mo, 02.06.25 | Di, 03.06.25 | Mi, 04.06.25 | Do, 05.06.25 | Fr, 06.06.25 | Sa, 07.06.25 | So, 08.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 10:45 Uhr (3:15 UE) V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Campos, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11731 43 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Faunistik und Tierökologie M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 10: EG 11821 34 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Baustoffe einsetzen: Baustoffe und ihre Eigenschaften M.Sc. Stein HS 55 11801 42 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 60 11781 23 | 8:15 - 13:15 Uhr (6:30 UE) S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz Exkursion 11742 alle 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr (12:00 UE) E Exkursion Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Petrow Exkursion 11792 1 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt HS 10: EG 11751 39 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Pflanzplanungen erstellen: Bepflanzungen planen Uhlig HS 12: 1. OG 11811 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Arten- und Formenkenntnisse M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 10: EG 11822 34 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 2 20 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 1 0 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 12: 1. OG 11761 Gr. 4 0 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 16:00 Uhr (6:30 UE) S Bauprojekte kalkulieren: Angebotskalkulation Prof. Dr. Muschkullus HS 11: Lehrlabor Baubetrieb 11732 43 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG, HS 61: CAD 11682 102 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 1 22 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 2 9 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 12: 1. OG 11761 Gr. 2 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11691 Gr. 1 32 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Entwürfe ausführungsreif entwickeln M. Sc. Korn, M.Sc. Stein HS 14: Modellierhalle 11711/ 11712 12 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Naturschutzvorhaben entwickeln Dr. Bargiel, Prof. Dr. Darbi, Prof. Dr. Leyer HS 60 11720 17 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Urbane Landschaftssysteme entwerfen Prof. Saß, M.Sc. Weber HS 13: Altes Labor 11701 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 1 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Vegetationstypen Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 12: 1. OG 11782 23 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 3 16 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Ü Naturschutzpraxis im Gelände kennenlernen: Naturschutzpraxis im Gelände - Exkursion Dipl. Ing. Bahmann HS 52 11832 27 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 2 19 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 12: 1. OG 11781 23 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 1 16 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) OV Pflanzplanungen erstellen: Aspekte der Bepflanzungsplanung Uhlig Big Blue Button, HS 10: EG 11810 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Einführung Postererstellung |
Mo, 09.06.25 | Di, 10.06.25 | Mi, 11.06.25 | Do, 12.06.25 | Fr, 13.06.25 | Sa, 14.06.25 | So, 15.06.25 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) E Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Arten, Vegetationstypen und Standorte Prof. Dr. Leyer Exkursion 11783 23 [1] | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke Exkursion 11770 Gr. 1 26 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke Exkursion 11770 Gr. 1 26 | 8:00 - 18:00 Uhr (13:15 UE) S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke Exkursion 11770 Gr. 1 26 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Projektkosten Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG 11681 94 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 60 11781 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt HS 10: EG 11751 39 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 2 20 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 1 0 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 12: 1. OG 11761 Gr. 4 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG, HS 61: CAD 11682 102 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 1 22 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 2 9 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 12: 1. OG 11761 Gr. 2 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 1 20 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [2] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 3 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 2 19 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 1 16 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr (2:00 UE) I Monrepos Vorträge M. Sc. Adler, Dr. Bargiel, Bindewald, M(Eng) Braun, Prof. Dr. Darbi, Dr. Görres, Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, M. Sc. Korn, Dr. Kunz, Prof. Dr. Leyer, Prof. Lukas, Dr. Mehnen, Dr. Mody, Dr. Mosner, Prof. Dr. Muschkullus, Otten, M.H. Edu. Peters, Prof. Dr. Petrow, Prof. Saß, M.Sc. Schultheiß, Prof. Sowa, Dipl. Volkswirt Spatz, M.Sc. Stein, Prof. Dr. Thon, Prof. Dr. von Birgelen, Prof. Dr. von Luxburg, M.Sc. Weber, Prof. Westerholt HS 10: EG 235 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) OS Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller Big Blue Button, HS 8: EG 11761 alle 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Hunsrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Konrad Deines, BIERBAUM.AICHELE.landschaftsarchitekten Part.GmbB, Büro Frankfurt, Frankfurt am Main |
Mo, 16.06.25 | Di, 17.06.25 | Mi, 18.06.25 | Do, 19.06.25 | Fr, 20.06.25 | Sa, 21.06.25 | So, 22.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Faunistik und Tierökologie M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 10: EG 11821 34 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Baustoffe einsetzen: Baustoffe und ihre Eigenschaften M.Sc. Stein HS 55 11801 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11731 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt HS 10: EG 11751 39 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Pflanzplanungen erstellen: Bepflanzungen planen Dipl. Ing. Jaugstetter, Uhlig HS 12: 1. OG 11811 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Arten- und Formenkenntnisse M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 55 11822 34 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Bauprojekte kalkulieren: Angebotskalkulation Campos, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11732 43 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG, HS 61: CAD 11682 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG, HS 11: Lehrlabor Baubetrieb 11691 Gr. 1 32 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Entwürfe ausführungsreif entwickeln M. Sc. Korn, M.Sc. Stein HS 14: Modellierhalle 11711/ 11712 12 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Naturschutzvorhaben entwickeln Dr. Bargiel, Prof. Dr. Darbi, Prof. Dr. Leyer HS 60 11720 17 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Urbane Landschaftssysteme entwerfen Prof. Saß, M.Sc. Weber HS 13: Altes Labor 11701 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 1 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 2 19 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) OV Pflanzplanungen erstellen: Aspekte der Bepflanzungsplanung Dipl. Ing. Jaugstetter, Uhlig Big Blue Button, HS 10: EG 11810 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.25 | Di, 24.06.25 | Mi, 25.06.25 | Do, 26.06.25 | Fr, 27.06.25 | Sa, 28.06.25 | So, 29.06.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Projektkosten Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG 11681 94 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Baustoffe einsetzen: Baustoffe und ihre Eigenschaften M.Sc. Stein HS 55 11801 42 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 60 11781 23 | 8:15 - 13:15 Uhr (6:30 UE) S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz Exkursion 11742 alle 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 18:00 Uhr (12:00 UE) E Exkursion Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Petrow Exkursion 11792 1 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Unternehmen organisieren und führen: Grundlagen der Unternehmenskalkulation Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11741 46 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt HS 10: EG 11751 39 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Arten- und Formenkenntnisse M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 10: EG 11822 34 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 2 20 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 1 0 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 4 0 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz HS 10: EG 11742 46 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann HS 10: EG, HS 61: CAD 11682 102 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 12: 1. OG 11781 23 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 1 22 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 2 9 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 2 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr (5:15 UE) E Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Arten, Vegetationstypen und Standorte Prof. Dr. Leyer Exkursion 11783 23 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG, HS 11: Lehrlabor Baubetrieb 11691 Gr. 1 32 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Entwürfe ausführungsreif entwickeln M. Sc. Korn, M.Sc. Stein HS 14: Modellierhalle 11711/ 11712 12 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Naturschutzvorhaben entwickeln Dr. Bargiel, Prof. Dr. Darbi, Prof. Dr. Leyer HS 60 11720 17 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Urbane Landschaftssysteme entwerfen Prof. Saß, M.Sc. Weber HS 13: Altes Labor 11701 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 1 20 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 3 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 2 19 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 1 16 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr (2:00 UE) OS Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller Big Blue Button 11761 alle 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:15 - 24:00 Uhr (5:00 UE) E Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Tierökologisches Praktikum Harnack Exkursion 11823 Gruppe1 0 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Beginn in Darmstadt 16.15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Soonwald |
Mo, 30.06.25 | Di, 01.07.25 | Mi, 02.07.25 | Do, 03.07.25 | Fr, 04.07.25 | Sa, 05.07.25 | So, 06.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 17:00 Uhr (12:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt Exkursion 11753 alle 39 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Faunistik und Tierökologie M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 10: EG 11821 34 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) V Baustoffe einsetzen: Baustoffe und ihre Eigenschaften M.Sc. Stein HS 55 11801 42 | 8:15 - 9:45 Uhr (2:00 UE) S Vegetation und ihre Standortansprüche identifizieren: Ökosysteme Mitteleuropas Prof. Dr. Leyer HS 60 11781 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11731 43 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt HS 10: EG 11751 39 | 10:00 - 13:15 Uhr (4:15 UE) S Pflanzplanungen erstellen: Bepflanzungen planen Dipl. Ing. Jaugstetter, Uhlig HS 12: 1. OG 11811 14 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Arten- und Formenkenntnisse M. Sc. Adler, Dr. Mody HS 55 11822 34 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 2 20 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 1 0 | 10:00 - 11:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 4 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz HS 10: EG 11742 46 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG 11682 102 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Baustoffe einsetzen: Baustoffverwendung M.Sc. Stein Seminarraum LMS 11802 Gr. 1 22 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Fachfremdsprache Englisch: Englisch Scheicher HS 7B: 3. OG Seminarraum 12851 Gr. 2 9 | 11:45 - 13:15 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 2 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus HS 10: EG, HS 11: Lehrlabor Baubetrieb 11691 Gr. 1 32 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Entwürfe ausführungsreif entwickeln M. Sc. Korn, M.Sc. Stein HS 14: Modellierhalle 11711/ 11712 12 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Naturschutzvorhaben entwickeln Dr. Bargiel, Prof. Dr. Darbi, Prof. Dr. Leyer HS 60 11720 17 | 14:15 - 18:00 Uhr (5:00 UE) Pro Projekt: Urbane Landschaftssysteme entwerfen Prof. Saß, M.Sc. Weber HS 13: Altes Labor 11701 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 1 20 | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Prof. Dr. Muschkullus HS 50: Südhälfte 11731 43 | 14:15 - 18:30 Uhr (5:30 UE) S SPS 1.1 Strack LAB 23+ GBB 23 4 [1] | 14:15 - 15:45 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 3 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Standorte begrünen, Erdbau planen: Erdbau - Seminar Prof. Westerholt HS 46: EG Seminarraum 11753 Gr. 2 19 | 16:00 - 17:30 Uhr (2:00 UE) S Wegebau und Bauwerke konstruieren u. instandhalten: Baustoffe-Konstruktion-Instandhalten Weller HS 16: Seminarraum 11761 Gr. 1 16 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
